首页> 招标查询> 招标详情
华凯自采-试剂化玻20240417邀请公告
信息来源: ******[查看]
|地区:河北
|类型:采购公告
基本信息
信息类型:采购公告
区域:河北
源发布时间:2024-04-17
项目编号:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

华凯自采-试剂化玻******

项目编号 JYCG******00472 采购经理 赵剑-******
报价截止时间 2024-04-18 10:30    

采购明细信息:

 

物资编码 物资名称 生产厂家(品牌) 规格型号 采购数量 计量单位 交货期 备注
******3 010186 医用消毒酒精   75% 5L/桶 10 5月上旬  
******4 490082 胶头滴管   150mm 带胶帽 5 5月上旬  
******5 500413 喷塑烧瓶夹   —— 2 5月上旬  
******5 500334 夹试管架(含 夹)   —— 2 5月上旬  
******5 500260 长柄坩埚钳   50cm 2 5月上旬  
******5 020005 瓷坩埚   50ml 8 5月上旬  
******5 010020 镍坩埚架   50ml 2 5月上旬  
******5 030011 洗瓶   白头500ml 10 5月上旬  
******5 030012 洗瓶   红头500ml 10 5月上旬  
******5 500430 抽滤瓶套装 3000ml   2500ml套装,配抽滤漏斗,含200mm布氏漏斗、抽滤瓶、漏斗 托 4 5月上旬  
******4 200001 玻璃漏斗   30mm 5 5月上旬  
******4 200002 玻璃漏斗   60mm 5 5月上旬  
******4 200004 玻璃漏斗   90mm 5 5月上旬  
******5 500270 玻璃交换柱   "内径35mm、柱 高400mm、 6 5月上旬  
******4 490010 普通酒精/红水 温度计   负10-100度, 精度1度 10 5月上旬  
******4 030012 小口三角瓶   250ML 20 5月上旬  
******5 040001 玻璃棒水银温 度计   0-50度,精度 0.1度 5 5月上旬  
******4 030013 小口三角瓶   500ML 20 5月上旬  
******5 500177 三角瓶毛刷   全长30cm,毛直径8.5,毛长 约17cm 5 5月上旬  
******5 500254 三角瓶硅胶塞   500ml配套 10 5月上旬  
******4 490096 玻璃棒   直径:4mm;长 :40cm 10 5月上旬  
******4 200008 分液漏斗   500ml球形 3 5月上旬  
******5 500226 分液漏斗(球 形)   250ml 3 5月上旬  
******5 030008 一次性滴管   5ml 100 5月上旬  
******5 500030 电磁炉   2000W 2 5月上旬  
******4 070004 烧杯   500ml 6 5月上旬  
******4 070005 烧杯   1000ml 6 5月上旬  
******4 070003 烧杯   250ml 6 5月上旬  
******8 500089 擦镜纸   CJZ-0-1 2 5月上旬  
******5 ****** 不锈钢托盘   30cm*20cm*6cm 2 5月上旬  
******5 040018 胶头滴管   1ml 5 5月上旬  
******4 030005 锥形瓶(大口 )   250ml 10 5月上旬  
******4 080005 玻璃量筒   50ml 5 5月上旬  
******4 080006 玻璃量筒   100ml 5 5月上旬  
******4 490078 塑料量杯   1000ml 5 5月上旬  
******5 050035 pH精密试纸   6.4-8 盒/20本 1 5月上旬  
******5 500434 药勺   20ccm 5 5月上旬  
******5 050003 分析天平称量 纸   100mm*100500 张/包 10 5月上旬  
******5 010008 镊子   18cm 5 5月上旬  
******4 200004 玻璃漏斗   90mm 5 5月上旬  
******4 100051 玻璃比色皿   10mm 6 5月上旬  
******5 040014 PH复合电极   雷磁E-201 2 5月上旬  
******3 010105 砷标准溶液 国家有色金属及电子材料分析测试中心 国家标准元素 溶液1000ug/ml 5ml/瓶 1 5月上旬  
******3 010140 铅标准溶液 国家有色金属及电子材料分析测试中心 国家标准元素 溶液1000ug/ml 50ml/瓶 1 5月上旬  
******3 010179 铁标准溶液 国家有色金属及电子材料分析测试中心 国家标准元素 溶液1000ug/ml 50ml/瓶 1 5月上旬  
******3 010221 标准钡溶液 国家有色金属及电子材料分析测试中心 国家标准元素 溶液1000ug/ml 50ml/瓶 1 50毫升/支 5月上旬  
******3 010065 酚酞   指示剂 25g/瓶 1 5月上旬  
******7 500100 温湿度表   —— 2 5月上旬  
******5 500179 铁架台(带夹 子)   300*170MM 杆 长600MM 2 5月上旬  
******5 ****** 不锈钢托盘   30cm*20cm*6cm 2 5月上旬  
******8 500223 水浴锅   六孔 额定功 率1500W 1 5月上旬  
******3 040003 过氧化氢   分析纯 500ml/瓶 30% 2 5月上旬  
******3 010021 酒石酸钾钠   分析纯 500g/瓶 2 5月上旬  
******3 011301 无水葡萄糖   分析纯 500g/瓶 含量 99.0%以上 2 5月上旬  
******3 011302 硫酸铈   分析纯 250g/瓶 2 5月上旬  
******3 011303 对二氨基联苯 (4,4-二氨基 联苯)   分析纯 25g/瓶 1 5月上旬  
******3 011304 硫酸铁铵   分析 纯500g/瓶 1 5月上旬  
******3 011305 硫酸钠   分析纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 011306 双硫腙   分析纯 5g/瓶 1 5月上旬  
******3 011307 四氯化碳   分析纯 500ml/瓶 1 5月上旬  
******3 011308 硫脲   分析纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 011309 氟化铵   分析纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 011310 亚硝基氰铁化 钠   分析纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 050002 钙指示剂   分析纯 10g/瓶 1 5月上旬  
******5 500801 蓝色石蕊试纸   分析纯 100s/盒 2 5月上旬  
******5 500651 试管刷   Φ2.2 20 5月上旬  
******5 500652 试管刷   Φ3.5 20 5月上旬  
******5 500348 打孔器   5mm 1 5月上旬  
******4 090001 比重计   1.0-1.1 10 5月上旬  
******4 090002 比重计   1.1-1.2 10 5月上旬  
******4 090003 比重计   1.2-1.3 10 5月上旬  
******4 090004 比重计   1.3-1.4 10 5月上旬  
******4 090005 比重计   1.4-1.5 10 5月上旬  
******5 500058 一次性PVC手套   小号 100 5月上旬  
******5 500059 一次性PVC手套   中号 100 5月上旬  
******5 500060 一次性PVC手套   大号 100 5月上旬  
******5 500074 一次性乳胶手 套   蓝色 100 5月上旬  
******3 010208 95%乙醇   AR(沪试) 500ml/瓶 10 5月上旬  
******3 010150 葡萄糖   分析纯 500g/瓶 10 5月上旬  
******4 090006 比重计   0.8-0.9 4 5月上旬  
******4 210004 烧杯   500ml 4 5月上旬  
******4 210003 烧杯   250ml 4 5月上旬  
******5 030004 塑料自封袋   9#(20*28) 4 5月上旬  
******5 050022 pH精密试纸   1.4-3.0 5 盒/20本 5月上旬  
******5 050025 pH精密试纸   1-14 5 盒/20本 5月上旬  
******5 050024 pH精密试纸   5.5-9.0 5 盒/20本 5月上旬  
******3 010055 碳酸钙   分析纯 500g/瓶 10 5月上旬  
******4 090005 比重计   1.4-1.5 3 5月上旬  
******4 490011 长颈玻璃漏斗   90ml 3 5月上旬  
******4 490012 长颈玻璃漏斗   150ml 3 5月上旬  
******5 500190 试管架   50ml 3 5月上旬  
******5 500189 试管架   25ml 3 5月上旬  
******5 030001 塑料自封袋   4#(8*12) 10 5月上旬  
******5 030002 塑料自封袋   5#(10*15) 10 5月上旬  
******5 030004 塑料自封袋   9#(20*28) 5 5月上旬  
******5 040004 西林瓶及瓶塞   —— 2 5月上旬  
******5 050015 镜头纸   —— 5 5月上旬  
******5 050032 定量滤纸   新星牌中速100 张/盒 5 5月上旬  
******5 500263 医用凡士林   医药级 500g/瓶 2 5月上旬  
******3 010186 医用消毒酒精   75% 5L/桶 10 5月上旬  
******5 500051 洗耳球   30ml小号 5 5月上旬  
******5 500052 洗耳球   60ml中号 5 5月上旬  
******4 060001 试管   15*150 30 5月上旬  
******4 060002 试管   20*200 30 5月上旬  
******5 500421 减压蒸馏器加热套装   3000ml套装,包含三口瓶 3000ml、减压毛细管、分馏头75度、冷凝管夹中号*2、球形冷凝管 1000mm、真空接受管、单口圆底烧瓶 500ml和1000ml 2 5月上旬  
******5 010017 十字夹   滴定台配套使 用 10 5月上旬  
******5 500073 弹簧止水夹   —— 10 5月上旬  
******4 140004 胶帽滴瓶   60ml棕色 20 5月上旬  
******4 140005 胶帽滴瓶   125ml白色 20 5月上旬  
******4 140006 胶帽滴瓶   125ml棕色 20 5月上旬  
******5 040018 胶头滴管   1ml 5 5月上旬  
******3 010066 甲基红   指示剂 25克/ 瓶 1 5月上旬  
******4 220001 具塞比色管   2分度25ml 10 5月上旬  
******4 220002 具塞比色管   2分度50ml 10 5月上旬  
******3 010291 次甲基蓝   分析纯 25克/ 瓶 1 5月上旬  
******3 010029 亚铁氰化钾   分析纯 500克/ 瓶 1 5月上旬  
******5 500348 打孔器   5mm 1 5月上旬  
******5 500431 玻璃层析柱   1000ml 5 5月上旬  
******5 500432 玻璃层析柱   200ml 5 5月上旬  
******3 010071 铬黑T   指示剂 25g/瓶 1 5月上旬  
******3 010041 柠檬酸   分析纯 500g/瓶 3 5月上旬  
******3 010016 硫酸亚铁   分析纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 011316 木糖   BR(沪试) 25g/瓶 10 5月上旬  
******3 011317 卡那霉素   5g/瓶 沃凯 10 5月上旬  
******3 011318 一水合硫酸锰   AR(沪试), ≥99.0% 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 011319 VB1   BR(沪试), ≥98.0% 25g/ 瓶 5 5月上旬  
******3 011320 烟酰胺(VB3)   BR(沪试), 99.5~100.5% 25g/瓶 5 5月上旬  
******5 500148 胶头滴管(带 胶帽)   15cm长 10 5月上旬  
******5 040008 滴管   8*150mm 10 5月上旬  
******4 080002 玻璃量筒   10ml 3 5月上旬  
******4 080006 玻璃量筒   100ml 3 5月上旬  
******4 080007 玻璃量筒   250ml 3 5月上旬  
******4 080009 玻璃量筒   1000ml 3 5月上旬  
******4 080005 玻璃量筒   50ml 3 5月上旬  
******4 120002 酸式滴定管   25ml酸式,白 色 5 5月上旬  
******4 120005 酸式滴定管   25ml酸式,茶 色 5 5月上旬  
******4 120008 碱式滴定管   25ml碱式,白 色 5 5月上旬  
******4 130005 容量瓶A级白色   25ml 20 5月上旬  
******3 011321 泛酸钙(VB5)   BR(沪试) 25g/瓶 5 5月上旬  
******3 011322 生物素VH(VB7 )   BR(沪试), 97.5~102.0% 5g/瓶 5 5月上旬  
******3 011323 VB12   BR(沪试), ≥95.0% 1g/ 瓶 10 5月上旬  
******4 030015 三口瓶   3000ml 主口 45/50 侧口 29/42 5 5月上旬  
******4 490105 四氟乙烯搅拌 器套管   口45/50 孔径 8mm 3 5月上旬  
******4 490106 球形冷凝管   天玻;500,下 口29/42 5 5月上旬  
******4 490107 空心玻璃塞   磨口29/42 10 5月上旬  
******3 010029 亚铁氰化钾   分析纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 011312 硫酸锌   AR(沪试), ≥99.5% 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 011313 盐酸羟铵   AR(沪试), ≥98.5% 100g/瓶 1 5月上旬  
******4 130007 容量瓶A级白色   50ml 20 5月上旬  
******4 130009 容量瓶A级白色   100ml 20 5月上旬  
******4 130011 容量瓶A级白色   250ml 10 5月上旬  
******4 130013 容量瓶A级白色   500ml 10 5月上旬  
******4 210001 烧杯   50ml 10 5月上旬  
******4 210002 烧杯   100ml 10 5月上旬  
******4 210003 烧杯   250ml 10 5月上旬  
******4 210004 烧杯   500ml 5 5月上旬  
******4 210005 烧杯   1000ml 5 5月上旬  
******4 210006 烧杯   2000ml 3 5月上旬  
******4 210007 烧杯   3000ml 2 5月上旬  
******3 011314 无水亚硫酸钠   AR(沪试), ≥97.0% 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 011315 酒石酸锑钾   CP(沪试), ≥99.0% 500g/瓶 1 5月上旬  
******4 050002 大肚移液管A级   2ml 5 5月上旬  
******4 050003 大肚移液管A级   5ml 3 5月上旬  
******4 050004 大肚移液管A级   10ml 2 5月上旬  
******4 050005 大肚移液管A级   20ml 2 5月上旬  
******4 040003 刻度吸管A级   2ml 5 5月上旬  
******4 040004 刻度吸管A级   5ml 3 5月上旬  
******4 040005 刻度吸管A级   10ml 3 5月上旬  
******4 040006 刻度吸管A级   15ml 2 5月上旬  
******5 050021 pH精密试纸   0.5-5.0 2 盒/20本 5月上旬  
******5 050022 pH精密试纸   1.4-3.0 2 盒/20本 5月上旬  
******5 050023 pH精密试纸   3.8-5.4 2 盒/20本 5月上旬  
******5 050024 pH精密试纸   5.5-9.0 2 盒/20本 5月上旬  
******5 050025 pH精密试纸   1-14 2 盒/20本 5月上旬  
******5 010008 镊子   18cm 5 5月上旬  
******5 010123 镊子   12.5mm 5 5月上旬  
******5 050004 分析天平称量 纸   150mm*150mm50 0张/包 5 5月上旬  
******5 500324 滴定台(带蝴 蝶夹)   耐腐蚀台面 5 5月上旬  
******5 500179 铁架台(带夹 子)   300*170MM 杆 长600MM 10 5月上旬  
******5 500224 酒精灯   150ml 2 5月上旬  
******5 050001 滤纸   大张 600mm*600mm,1 00张/包 1 5月上旬  
******5 500075 移液枪头   1ml 5 5月上旬  
******5 500076 移液枪头   5ml 5 5月上旬  
******3 010099 PH缓冲溶液   PH4.00 500ml/瓶 3 5月上旬  
******3 010100 PH缓冲溶液   ph6.86 500ml/瓶 3 5月上旬  
******3 010172 ph缓冲溶液   PH9.18 500ml/瓶 3 5月上旬  
******4 020004 细口瓶   250ml(棕色) 5 5月上旬  
******4 020014 细口瓶   10000ml棕色 2 5月上旬  
******4 020012 细口瓶   5000ml棕色 4 5月上旬  
******4 040001 刻度吸管A级   0.5ml 10 5月上旬  
******4 040002 刻度吸管A级   1ml 10 5月上旬  
******4 050001 大肚移液管A级   1ml 10 5月上旬  
******5 500072 乳胶管   滴定管配套使 用 10 5月上旬  
******5 500164 透明耐高温硅 胶管   内径4mm,外径 6mm 1 5月上旬  
******5 500245 硅橡胶管   5*7mm 10 5月上旬  
******5 500246 硅橡胶管   8*12 10 5月上旬  
******5 500317 医用不锈钢方盘   大约 45cm*35cm*3.5 cm 4 5月上旬  
******5 500213 药匙   小号 4 5月上旬  
******5 500214 药匙   大号 4 5月上旬  
******5 500219 封口膜   4"×125ft 即 10.2cm×38.1M /卷 2 5月上旬  
******5 500082 计时器   —— 3 5月上旬  
******5 050002 牛皮纸   全开100张/包 3 5月上旬  
******5 500054 脱脂棉   500g 3 5月上旬  
******5 050001 滤纸   大张 600mm*600mm,1 00张/包 2 5月上旬  
******4 490086 玻璃表面皿   90mm 4 5月上旬  
******5 040005 透明实心玻璃 珠   6mm(100个/包) 10 5月上旬  
******5 010032 医用剪刀   18cm 2 5月上旬  
******5 500304 玻璃交换柱   "内径35mm、柱 高400mm、 5 5月上旬  
******4 100001 比色皿   30mm 3 5月上旬  
******4 100003 比色皿   10mm 5 5月上旬  
******5 500127 不锈钢方盘   40*30 5 5月上旬  
******5 500333 有机玻璃移液管架   18孔可旋转式圆盘移液管、 吸管架 1 5月上旬  
******5 050031 硫酸纸   880mm*60mm 75g 1 5月上旬  
******5 500006 橡皮筋   —— 1 5月上旬  
******4 090001 比重计   1.0-1.1 5 5月上旬  
******4 090002 比重计   1.1-1.2 5 5月上旬  
******4 090003 比重计   1.2-1.3 3 5月上旬  
******4 090004 比重计   1.3-1.4 3 5月上旬  
******5 030016 塑料烧杯   250ml 5 5月上旬  
******5 030023 塑料量筒   100ml 5 5月上旬  
******5 030030 塑料瓶   500ml 5 5月上旬  
******5 030033 天平刷   小头 4 5月上旬  
******5 040020 温度湿度表   —— 4 5月上旬  
******5 500080 锥形瓶刷   250ml 5 5月上旬  
******5 500118 玻璃干燥器   内径300mm 4 5月上旬  
******5 500126 不锈钢方盘   27*20 4 5月上旬  
******5 500127 不锈钢方盘   40*30 4 5月上旬  
******5 500215 实验室手套   20 5月上旬  
******5 500151 石棉网   20*200 5 5月上旬  
******3 010015 磷酸二氢钾   分析纯500g/瓶 3 5月上旬  
******3 010028 硫酸镁   分析纯500g/瓶 4 5月上旬  
******3 010209 乙二胺四乙酸 二钠   AR(沪试) 500g/瓶 2 5月上旬  
******3 010004 活性炭   分析纯1000g/ 瓶 3 5月上旬  
******3 030004 硫酸   分析纯( 500ml/瓶) 5 5月上旬  
******1 020017 片碱   工业级99% 25kg/袋 25 千克 5月上旬  
******3 010176 甲醇   Fisher 2500ml/ 瓶 2 5月上旬  
******3 030005 盐酸   分析纯 500ml/ 瓶 5 5月上旬  
******3 020510 无水硫酸钠   分析纯 500g/ 瓶 2 5月上旬  
******3 010011 变色硅胶   分析纯 500g/ 瓶 10 5月上旬  
******3 010186 医用消毒酒精   75% 5L/桶 2 5月上旬  
******3 020003 冰乙酸   分析纯 500ml/ 瓶 3 5月上旬  
******3 010006 草酸   分析纯 500g/ 瓶 3 5月上旬  
******3 010144 R2A琼脂培养基   固体培养基, 250g/瓶 5 5月上旬  
******3 010031 氯化钠   分析纯 500g/ 瓶 1 5月上旬  
******3 010055 碳酸钙   分析纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 010151 尿素   分析纯 500g/瓶 2 5月上旬  
******3 020008 氢氧化钠   分析纯 500g/瓶 5 5月上旬  
******3 020023 无水乙醇   分析纯 500ml/ 瓶 5 5月上旬  
******3 040015 无水甲醇   分析纯 500ml/瓶 10 500ml/瓶 5月上旬  
******3 010009 碘化钾   分析纯 500g/瓶 3 5月上旬  
******3 010052   分析纯 250g/瓶 3 5月上旬  
******3 010013 丙三醇   分析纯 500ml/ 瓶 3 5月上旬  
******5 500054 脱脂棉   500g 2 5月上旬  
******5 040017 载玻片   50片一盒 5 5月上旬  
******3 010090 香柏油   20g 3 5月上旬  
******5 040009 培养皿   90mm 10 5月上旬  
******3 010010 可溶性淀粉   分析纯 500g/瓶 3 5月上旬  
******3 010083 无水碳酸钠   基准试剂 100g/瓶 3 5月上旬  
******3 010150 葡萄糖   分析纯 500g/瓶 10 5月上旬  
******3 010072 甲基橙   指示剂 25g/瓶 1 5月上旬  
******3 010065 酚酞   指示剂 25g/瓶 1 5月上旬  
******3 020426 磷酸二氢钾   色谱纯 100g/瓶 5 5月上旬  
******3 010086 氯化钾   PH计专用 100g/瓶 1 5月上旬  
******5 500253 硅橡胶塞   11# 5 5月上旬  
******5 500252 硅橡胶塞   0# 5 5月上旬  
******5 500223 硅橡胶塞   9# 5 5月上旬  
******5 500222 硅橡胶塞   6# 5 5月上旬  
******5 500221 硅橡胶塞   4# 5 5月上旬  
******5 500220 硅橡胶塞   2# 5 5月上旬  
******3 010020 硫酸铜   分析纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 010021 酒石酸钾钠   分析纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 010068 亚甲基蓝   指示剂 25g/瓶 1 5月上旬  
******3 ****** 重铬酸钾   基准试剂 100g/瓶 1 5月上旬  
******3 ****** 丙酮   分析纯 500ml/瓶 10 5月上旬  
******4 490030 比重瓶   50ml 2 5月上旬  
******3 010205 氯化铵   AR(沪试) 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 020001 氨水   分析纯 500ml/瓶 2 5月上旬  
******3 ****** 乙酸酐   分析纯 500ml/瓶 1 5月上旬  
******3 010202 铬酸钾   分析纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 ****** 硝酸银   分析纯 100g/瓶 1 5月上旬  
******3 010195 硝酸   优质纯 500ml/ 瓶 2 5月上旬  
******3 010108 邻菲罗啉   AR 5g/瓶 1 5月上旬  
******3 010089 硫酸铵   优级纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 010040 钼酸钠   分析纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 010210 硫酸肼   AR(沪试) 100g/瓶 1 5月上旬  
******3 010088 草酸钠   基准试剂 100g/瓶 1 5月上旬  
******3 ****** 高锰酸钾   分析纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******5 500338 玛瑙研钵   内径120mm 1 5月上旬  
******3 010078 钼酸铵   分析纯 500g/瓶 1 5月上旬  
******3 010067 溴甲酚绿   指示剂 10g/瓶 1 5月上旬  
******4 140001 胶帽滴瓶   30ml白色 5 5月上旬  
******4 140002 胶帽滴瓶   30ml棕色 5 5月上旬  
******4 140003 胶帽滴瓶   60ml白色 20 5月上旬  
******5 050002 牛皮纸   全开100张/包 1 5月上旬  
******3 020027 碱性品红   分析纯 25g/瓶 5 5月上旬  
******5 010032 医用剪刀   18cm 2 5月上旬  
******4 140006 胶帽滴瓶   125ml棕色 5 5月上旬  
******4 140005 胶帽滴瓶   125ml白色 5 5月上旬  
******5 040017 载玻片   50片一盒 10 5月上旬  

 

项目要求:

  1.保证金金额:0元

  2.商务条款:三个月。单品规低价中标。

  3.技术条款:

查看信息来源网站
马蜂快照:2024-04-17
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级